gaming_server
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gaming_server [2025/02/19 14:16] – jot | gaming_server [2025/02/19 14:33] (aktuell) – jot | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Dashboard & Map: [[http:// | Dashboard & Map: [[http:// | ||
| - | Server Name:Zocker Only-1 | + | * Server Name: Zocker Only-1 |
| + | * Server Description: | ||
| + | * Region: Europe | ||
| + | * Server Password: no | ||
| + | * World Gen Size: 10240 | ||
| + | * XP Multiplier: 500% | ||
| + | * Day Night Length: 120 minutes | ||
| + | * Game Difficulty: Adventurer - Easy | ||
| + | * Loot Abundance: 300% | ||
/app/www/public/data/attic/gaming_server.1739974609.txt.gz · Zuletzt geändert: von jot
