gaming_server
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gaming_server [2025/02/19 13:44] – jot | gaming_server [2025/02/19 14:33] (aktuell) – jot | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{ :: | + | {{: |
| ===== Connection Info ===== | ===== Connection Info ===== | ||
| - | * Primary Endpoint | + | * game.nohl.online: |
| - | * Connection Link steam:// | + | * 81.30.156.55: |
| + | * [[steam:// | ||
| + | |||
| + | Dashboard & Map: [[http:// | ||
| + | |||
| + | * Server Name: Zocker Only-1 | ||
| + | * Server Description: | ||
| + | * Region: Europe | ||
| + | * Server Password: no | ||
| + | * World Gen Size: 10240 | ||
| + | * XP Multiplier: 500% | ||
| + | * Day Night Length: 120 minutes | ||
| + | * Game Difficulty: Adventurer - Easy | ||
| + | * Loot Abundance: 300% | ||
/app/www/public/data/attic/gaming_server.1739972675.txt.gz · Zuletzt geändert: von jot
