gaming_server
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gaming_server [2025/02/19 13:42] – angelegt jot | gaming_server [2025/02/19 14:33] (aktuell) – jot | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 7 Days to Die ====== | + | {{: |
| - | ====== Connection Info ====== | + | ===== Connection Info ===== |
| + | * game.nohl.online: | ||
| + | * 81.30.156.55: | ||
| + | * [[steam:// | ||
| - | Primary Endpoint game.nohl.online:40002 🔗 | + | Dashboard & Map: [[http:// |
| - | Connection Link steam://connect/ | + | |
| + | * Server Name: Zocker Only-1 | ||
| + | * Server Description: | ||
| + | * Region: Europe | ||
| + | * Server Password: no | ||
| + | * World Gen Size: 10240 | ||
| + | * XP Multiplier: 500% | ||
| + | * Day Night Length: 120 minutes | ||
| + | * Game Difficulty: Adventurer - Easy | ||
| + | * Loot Abundance: 300% | ||
/app/www/public/data/attic/gaming_server.1739972524.txt.gz · Zuletzt geändert: von jot
